Consultar mediante selección de valores |
Modificado | |
|---|---|---|
| Población de 2 y más años por ámbitos territoriales y nivel global de euskera | 01/07/2011 | ![]() |
| Población de 2 y más años por territorio, nivel global de euskera y sexo | 01/07/2011 | ![]() |
| Población de 2 y más años por comarca, nivel global de euskera y edad | 01/07/2011 | ![]() |
| Población de 2 y más años por municipio (>= 40.000 hab.), nivel global de euskera y edad | 01/07/2011 | ![]() |
| Población de 2 y más años por territorio, nivel global de euskera y lugar de nacimiento | 01/07/2011 | ![]() |
| Personas de 5 ó más años por territorio y tipología lingüística | 01/07/2011 | ![]() |
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas