| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa | |||||
| Entrada de viajeros | Pernoctaciones | Entrada de viajeros | Pernoctaciones | Entrada de viajeros | Pernoctaciones | Entrada de viajeros | Pernoctaciones | |
| 2011 | ||||||||
| Abril | 11.448 | 31.554 | 2.369 | 5.810 | 3.188 | 9.681 | 5.891 | 16.063 |
| Mayo | 9.850 | 21.359 | 1.839 | 4.183 | 2.856 | 6.385 | 5.155 | 10.791 |
| Junio | 11.919 | 28.332 | 2.355 | 5.707 | 3.433 | 7.581 | 6.131 | 15.044 |
| Julio | 15.130 | 47.664 | 2.505 | 6.478 | 4.526 | 12.699 | 8.099 | 28.487 |
| Agosto | 17.548 | 75.145 | 2.729 | 11.009 | 5.446 | 22.254 | 9.373 | 41.882 |
| Septiembre | 10.366 | 27.316 | 2.077 | 4.648 | 2.854 | 7.353 | 5.435 | 15.315 |
| Octubre | 10.316 | 23.278 | 2.578 | 5.359 | 2.674 | 6.182 | 5.064 | 11.737 |
| Noviembre | 7.170 | 16.180 | 1.685 | 3.437 | 1.945 | 4.451 | 3.540 | 8.292 |
| Diciembre | 10.463 | 22.826 | 2.156 | 4.704 | 3.178 | 6.710 | 5.129 | 11.412 |
| 2012 | ||||||||
| Enero | 4.302 | 10.076 | 863 | 1.883 | 997 | 2.518 | 2.442 | 5.675 |
| Febrero | 5.192 | 11.513 | 1.149 | 2.718 | 1.238 | 2.712 | 2.805 | 6.083 |
| Marzo | 9.349 | 17.790 | 1.588 | 3.361 | 2.061 | 4.259 | 5.700 | 10.170 |
| Abril | 12.032 | 30.483 | 2.395 | 6.199 | 3.238 | 8.101 | 6.399 | 16.183 |
| 1998 | 56.561 | 134.788 | 10.224 | 19.903 | 21.288 | 46.853 | 25.049 | 68.032 |
| 1999 | 57.831 | 157.946 | 9.350 | 21.254 | 22.141 | 58.409 | 26.340 | 78.283 |
| 2000 | 64.848 | 163.274 | 11.837 | 24.227 | 24.448 | 59.526 | 28.563 | 79.521 |
| 2001 | 67.011 | 175.719 | 12.480 | 27.819 | 24.989 | 64.422 | 29.542 | 83.478 |
| 2002 | 78.301 | 203.951 | 13.313 | 31.414 | 27.491 | 72.073 | 37.497 | 100.464 |
| 2003 | 84.691 | 225.249 | 15.260 | 34.571 | 28.109 | 73.310 | 41.322 | 117.368 |
| 2004 | 88.076 | 261.906 | 16.040 | 41.559 | 29.154 | 85.517 | 42.882 | 134.830 |
| 2005 | 96.192 | 267.574 | 16.511 | 38.334 | 30.401 | 81.401 | 49.280 | 147.839 |
| 2006 | 103.639 | 310.955 | 15.897 | 41.348 | 34.267 | 98.685 | 53.475 | 170.922 |
| 2007 | 108.163 | 324.493 | 19.328 | 50.034 | 35.419 | 102.128 | 53.416 | 172.331 |
| 2008 | 112.341 | 326.158 | 20.467 | 52.696 | 36.471 | 100.424 | 55.403 | 173.038 |
| 2009 | 113.624 | 324.078 | 21.079 | 53.245 | 35.288 | 97.627 | 57.257 | 173.206 |
| 2010 | 118.832 | 339.092 | 24.067 | 61.057 | 36.082 | 100.661 | 58.683 | 177.374 |
| 2011 | 123.447 | 337.017 | 24.015 | 59.613 | 35.328 | 96.212 | 64.104 | 181.192 |
Fecha 22 de Mayo de 2012
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.