| Índice | m / m-1 | |
| ÍNDICE GENERAL | 82,5 | -2,4 |
| INDUSTRIAS EXTRACTIVAS | 31,7 | -4,4 |
| Industrias extractivas | 31,7 | -4,4 |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 82,0 | -2,9 |
| Industria de la alimentación, bebidas y tabaco | 106,1 | 7,4 |
| Industria textil, confección, cuero y calzado | 56,7 | -10,2 |
| Industria de la madera, papel y artes gráficas | 75,1 | -0,1 |
| Coquerías y refino de petróleo | 28,6 | -45,9 |
| Industria química | 74,3 | 0,9 |
| Fabricación de productos farmacéuticos | 154,4 | 5,6 |
| Caucho, plástico y otros productos minerales no metálicos | 82,1 | -0,2 |
| Metalurgía y productos metálicos | 76,7 | -3,3 |
| Fab. de productos informáticos, electrónicos y ópticos | 56,2 | -1,5 |
| Fabricación de material y equipo eléctrico | 86,5 | 4,7 |
| Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. | 91,8 | -0,4 |
| Fabricación de material de transporte | 113,5 | -6,8 |
| Muebles; otras ind. manufactureras; reparación e instalación | 52,2 | -2,3 |
| ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO | 90,1 | 1,3 |
| Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 90,1 | 1,3 |
| BIENES DESTINO ECONÓMICO | ||
| Bienes de consumo | 79,4 | 3,9 |
| Bienes de consumo duradero | 50,4 | 0,1 |
| Bienes de consumo no duradero | 92,3 | 4,9 |
| Bienes de equipo | 87,9 | -3,9 |
| Bienes intermedios | 81,9 | -1,1 |
| Energía | 78,8 | -2,3 |
| ÁLAVA | ||
| Índice General | 86,1 | 1,5 |
| Industrias extractivas | 50,4 | 16,6 |
| Industria manufacturera | 85,5 | 1,9 |
| Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 97,6 | -0,5 |
| BIZKAIA | ||
| Índice General | 79,9 | -0,9 |
| Industrias extractivas | 20,5 | -14,9 |
| Industria manufacturera | 79,0 | -1,7 |
| Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 89,5 | 2,5 |
| GIPUZKOA | ||
| Índice General | 83,3 | -5,8 |
| Industrias extractivas | 34,4 | -12,1 |
| Industria manufacturera | 83,1 | -6,4 |
| Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 87,9 | 0,2 |
Base 2005 = 100
(p) Datos provisionales
m / m-1 Tasa de variación del último mes observado (m) sobre el mes inmediatamente anterior (m-1)
Fecha 4 de Mayo de 2012
Fuente: EUSTAT. Índice de Producción Industrial (IPI)