| C.A. de Euskadi | Álava | Bizkaia | Gipuzkoa | |||||||
| Nacimientos | Tasa Bruta ‰ | ISF | Edad media | Nacimientos | Tasa Bruta ‰ | Nacimientos | Tasa Bruta ‰ | Nacimientos | Tasa Bruta ‰ | |
| 2007 | 20,6 | 9,57 | 1,25 | 32,19 | 3,0 | 9,68 | 10,4 | 9,07 | 7,2 | 10,36 |
| 2008 | 20,9 | 9,62 | 1,27 | 32,20 | 3,1 | 9,73 | 10,6 | 9,15 | 7,2 | 10,36 |
| 2009 | 21,0 | 9,61 | 1,28 | 32,21 | 3,1 | 9,72 | 10,7 | 9,18 | 7,2 | 10,29 |
| 2010 | 21,0 | 9,56 | 1,30 | 32,22 | 3,1 | 9,67 | 10,7 | 9,17 | 7,1 | 10,17 |
| 2011 | 20,9 | 9,46 | 1,32 | 32,22 | 3,1 | 9,58 | 10,7 | 9,11 | 7,0 | 9,99 |
| 2012 | 20,6 | 9,33 | 1,33 | 32,23 | 3,1 | 9,45 | 10,6 | 9,02 | 6,9 | 9,78 |
| 2013 | 20,3 | 9,16 | 1,34 | 32,24 | 3,1 | 9,29 | 10,5 | 8,90 | 6,7 | 9,54 |
| 2014 | 19,9 | 8,97 | 1,36 | 32,24 | 3,0 | 9,11 | 10,3 | 8,75 | 6,6 | 9,28 |
| 2015 | 19,5 | 8,77 | 1,37 | 32,25 | 3,0 | 8,92 | 10,1 | 8,58 | 6,4 | 9,01 |
| 2016 | 19,1 | 8,57 | 1,38 | 32,25 | 2,9 | 8,73 | 9,9 | 8,41 | 6,2 | 8,76 |
| 2017 | 18,7 | 8,37 | 1,39 | 32,26 | 2,9 | 8,54 | 9,7 | 8,23 | 6,0 | 8,51 |
| 2018 | 18,3 | 8,18 | 1,40 | 32,26 | 2,8 | 8,36 | 9,5 | 8,07 | 5,9 | 8,29 |
| 2019 | 17,9 | 8,02 | 1,41 | 32,27 | 2,8 | 8,20 | 9,4 | 7,92 | 5,7 | 8,09 |
| 2020 | 17,6 | 7,87 | 1,42 | 32,27 | 2,8 | 8,05 | 9,2 | 7,78 | 5,6 | 7,93 |
Fecha 13 de Marzo de 2009
Fuente: EUSTAT. Proyecciones Demográficas. 2020.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario