| Total | Alemania | Austria | Bélgica | Dinamarca | Finlandia | Francia | Grecia | Holanda | Irlanda | Italia | Luxemburgo | Portugal | Reino Unido | Suecia | Resto Europa | Iberoamérica | Usa-Canadá | Japón | Otros paises | |
| 2011 | ||||||||||||||||||||
| Abril | 1.301 | 152 | 9 | 43 | - | - | 550 | - | 35 | 9 | 87 | - | 70 | 121 | - | 65 | 43 | 26 | - | 91 |
| Mayo | 1.213 | 77 | - | 54 | 4 | 13 | 381 | - | 59 | 63 | 99 | - | 45 | 108 | - | 72 | 112 | 81 | - | 45 |
| Junio | 1.477 | 143 | 4 | 100 | - | 4 | 479 | - | 44 | - | 103 | - | 65 | 96 | 9 | 109 | 86 | 100 | 9 | 126 |
| Julio | 2.006 | 178 | 18 | 157 | 72 | 9 | 602 | - | 67 | 9 | 165 | 32 | 54 | 216 | 27 | 58 | 64 | 130 | - | 148 |
| Agosto | 2.609 | 247 | 18 | 153 | 9 | - | 1.174 | 4 | 85 | 18 | 292 | - | - | 273 | 9 | 184 | 40 | 63 | - | 40 |
| Septiembre | 1.393 | 107 | 22 | 52 | 18 | - | 443 | 9 | 73 | - | 26 | - | 26 | 211 | 27 | 61 | 90 | 82 | 48 | 98 |
| Octubre | 1.041 | 40 | 9 | 9 | - | - | 607 | - | 18 | 9 | 44 | - | 13 | 84 | - | 71 | 44 | 35 | 18 | 40 |
| Noviembre | 457 | 8 | 4 | 9 | - | 35 | 153 | 9 | 4 | - | 30 | - | 39 | 22 | - | 70 | 43 | 9 | - | 22 |
| Diciembre | 430 | 58 | 13 | 9 | - | - | 163 | - | 4 | 9 | 27 | - | 62 | 27 | - | 9 | 40 | 9 | - | - |
| 2012 | ||||||||||||||||||||
| Enero | 328 | 31 | - | - | - | - | 138 | 4 | 9 | - | - | - | 53 | - | - | 18 | 57 | 18 | - | - |
| Febrero | 318 | 25 | - | - | - | - | 145 | - | 8 | - | 8 | - | 37 | 8 | - | 37 | 29 | - | - | 21 |
| Marzo | 475 | 36 | - | - | - | - | 135 | 9 | - | - | - | - | 148 | 49 | - | 18 | 58 | 13 | - | 9 |
| Abril | 781 | 90 | - | 38 | - | 9 | 354 | - | 13 | 4 | 39 | - | 34 | 27 | 9 | 38 | 13 | 48 | 4 | 61 |
| 1998 | 4.696 | 742 | 65 | 297 | 71 | 60 | 1.150 | 28 | 121 | 107 | 166 | 30 | 162 | 802 | 121 | 89 | 236 | 211 | 10 | 228 |
| 1999 | 5.433 | 1.104 | 33 | 462 | 69 | 63 | 38 | - | 236 | 111 | 296 | 11 | 125 | 806 | 24 | 132 | 343 | 346 | 19 | 267 |
| 2000 | 5.849 | 797 | 26 | 396 | 38 | 17 | 1.684 | 8 | 184 | 90 | 567 | - | 93 | 908 | 76 | 71 | 192 | 415 | 56 | 231 |
| 2001 | 7.047 | 1.001 | 58 | 495 | 18 | 18 | 1.547 | - | 527 | 107 | 792 | 18 | 70 | 1.301 | 72 | 152 | 281 | 407 | 20 | 163 |
| 2002 | 7.765 | 1.183 | 41 | 513 | 13 | 32 | 2.219 | 4 | 234 | 110 | 927 | 18 | 186 | 1.188 | 97 | 203 | 115 | 344 | 46 | 292 |
| 2003 | 7.635 | 1.149 | 37 | 420 | 47 | 17 | 2.196 | 49 | 448 | 71 | 698 | 9 | 293 | 902 | 71 | 216 | 429 | 311 | 40 | 232 |
| 2004 | 8.360 | 754 | 49 | 257 | 56 | 82 | 2.701 | - | 267 | 91 | 1.000 | 29 | 452 | 1.167 | 69 | 485 | 399 | 340 | 11 | 151 |
| 2005 | 8.872 | 1.028 | 141 | 289 | - | 45 | 3.161 | 78 | 320 | 100 | 826 | 48 | 410 | 917 | 79 | 331 | 278 | 319 | 63 | 439 |
| 2006 | 9.845 | 1.008 | 47 | 510 | 32 | 40 | 3.154 | 18 | 595 | 103 | 971 | - | 602 | 823 | 106 | 388 | 440 | 526 | 108 | 374 |
| 2007 | 10.687 | 1.206 | 97 | 474 | 44 | 44 | 3.150 | 4 | 316 | 176 | 1.111 | 27 | 904 | 853 | 112 | 564 | 475 | 531 | 57 | 542 |
| 2008 | 12.865 | 1.173 | 68 | 662 | 144 | 39 | 4.058 | 36 | 455 | 89 | 1.358 | - | 1.064 | 946 | 22 | 820 | 874 | 383 | 88 | 586 |
| 2009 | 11.805 | 1.073 | 34 | 537 | 98 | 18 | 4.234 | 54 | 447 | 115 | 871 | 18 | 1.021 | 1.120 | 41 | 734 | 498 | 528 | 23 | 341 |
| 2010 | 11.125 | 1.135 | 68 | 483 | 58 | 8 | 3.836 | 36 | 369 | 260 | 894 | 36 | 536 | 1.074 | 58 | 716 | 431 | 497 | 31 | 599 |
| 2011 | 13.221 | 1.192 | 128 | 590 | 103 | 70 | 4.972 | 22 | 389 | 117 | 908 | 32 | 612 | 1.193 | 97 | 882 | 621 | 553 | 75 | 665 |
Fecha 22 de Mayo de 2012
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.