| Índice | m / m-1 | m / m-12 | m / diciembre | |
| ÍNDICE GENERAL | 126,0 | 0,5 | 2,6 | 2,6 |
| INDUSTRIAS EXTRACTIVAS | 123,5 | 1,3 | 1,0 | 0,3 |
| Industrias extractivas | 123,5 | 1,3 | 1,0 | 0,3 |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 122,4 | 0,6 | 1,8 | 2,2 |
| Industria de la alimentación, bebidas y tabaco | 129,7 | 0,2 | 0,6 | 1,8 |
| Industria textil, confección, cuero y calzado | 114,3 | -0,1 | 2,0 | 5,8 |
| Industria de la madera, papel y artes gráficas | 108,2 | -0,2 | 1,6 | -0,1 |
| Coquerías y refino de petróleo | 174,1 | 3,8 | 11,9 | 11,2 |
| Industria química | 129,8 | 0,4 | 5,2 | 1,8 |
| Fabricación de productos farmacéuticos | 105,0 | 0,0 | -0,5 | 0,2 |
| Caucho, plástico y otros productos minerales no metálicos | 118,7 | 0,5 | 1,6 | 1,8 |
| Metalurgía y productos metálicos | 118,0 | 0,1 | -1,1 | 0,7 |
| Fab. de productos informáticos, electrónicos y ópticos | 122,9 | -0,2 | 2,3 | 2,6 |
| Fabricación de material y equipo eléctrico | 112,4 | 0,2 | 0,5 | 0,9 |
| Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. | 112,5 | -0,2 | 1,5 | 1,1 |
| Fabricación de material de transporte | 110,1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Muebles; otras ind. manufactureras; reparación e instalación | 118,0 | 0,0 | 0,8 | 0,5 |
| ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO | 171,7 | -0,5 | 10,3 | 6,5 |
| Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 171,7 | -0,5 | 10,3 | 6,5 |
| BIENES DESTINO ECONÓMICO | ||||
| Bienes de consumo | 115,6 | 0,0 | 1,4 | 0,9 |
| Bienes de consumo duradero | 106,0 | 0,0 | 0,6 | 0,2 |
| Bienes de consumo no duradero | 119,8 | -0,1 | 1,7 | 1,1 |
| Bienes de equipo | 112,0 | -0,1 | 1,3 | 0,7 |
| Bienes intermedios | 119,7 | 0,2 | -0,2 | 1,1 |
| Energía | 173,2 | 1,9 | 11,2 | 9,2 |
Base 2005 = 100
(p) Datos provisionales
m / m-1 Tasa de variación del último mes observado (m) sobre el mes anterior (m-1)
m / m-12 Tasa de variación interanual en el último mes observado (m) respecto al mismo mes del año anterior (m-12).
m / diciembre Tasa de variación del último mes observado (m) sobre el mes de diciembre anterior
Fecha 24 de Abril de 2012
Fuente: EUSTAT. Índice de Precios Industriales.