| Índice | m / m-12 | Am / A(m-12) | |
| ÍNDICE GENERAL | 91,9 | -10,2 | -4,3 |
| INDUSTRIAS EXTRACTIVAS | 33,9 | -41,8 | -26,0 |
| Industrias extractivas | 33,9 | -41,8 | -26,0 |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 92,1 | -11,3 | -4,7 |
| Industria de la alimentación, bebidas y tabaco | 119,2 | -2,0 | 2,9 |
| Industria textil, confección, cuero y calzado | 78,0 | -28,4 | 4,3 |
| Industria de la madera, papel y artes gráficas | 81,1 | -11,2 | -8,0 |
| Coquerías y refino de petróleo | 25,9 | -74,7 | -53,7 |
| Industria química | 79,3 | -10,3 | -6,1 |
| Fabricación de productos farmacéuticos | 186,1 | -5,9 | 1,7 |
| Caucho, plástico y otros productos minerales no metálicos | 87,8 | -10,8 | -5,9 |
| Metalurgía y productos metálicos | 88,8 | -11,5 | -5,3 |
| Fab. de productos informáticos, electrónicos y ópticos | 62,4 | -15,9 | -12,4 |
| Fabricación de material y equipo eléctrico | 96,8 | 1,7 | 3,0 |
| Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. | 94,8 | 2,7 | 10,1 |
| Fabricación de material de transporte | 134,7 | -14,6 | -3,6 |
| Muebles; otras ind. manufactureras; reparación e instalación | 56,6 | -26,6 | -20,0 |
| ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO | 95,3 | 3,8 | 0,0 |
| Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 95,3 | 3,8 | 0,0 |
| BIENES DESTINO ECONÓMICO | |||
| Bienes de consumo | 92,9 | -7,4 | -0,6 |
| Bienes de consumo duradero | 56,8 | -8,8 | -7,8 |
| Bienes de consumo no duradero | 108,0 | -7,1 | 1,2 |
| Bienes de equipo | 95,4 | -10,6 | -1,0 |
| Bienes intermedios | 92,3 | -10,5 | -5,4 |
| Energía | 80,2 | -13,9 | -12,3 |
| ÁLAVA | |||
| Índice General | 97,5 | -5,9 | -1,1 |
| Industrias extractivas | 52,7 | -2,3 | 14,1 |
| Industria manufacturera | 97,2 | -6,3 | -1,5 |
| Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 108,1 | -0,6 | 3,2 |
| BIZKAIA | |||
| Índice General | 86,8 | -10,3 | -6,7 |
| Industrias extractivas | 21,3 | -66,9 | -54,9 |
| Industria manufacturera | 87,0 | -12,3 | -7,4 |
| Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 89,8 | 8,9 | -0,4 |
| GIPUZKOA | |||
| Índice General | 94,3 | -12,2 | -3,5 |
| Industrias extractivas | 38,8 | -26,1 | -12,2 |
| Industria manufacturera | 94,3 | -13,1 | -3,7 |
| Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 98,8 | -1,0 | -0,9 |
Base 2005 = 100
(p) Datos provisionales
m / m-12 Tasa de variación interanual en el último mes observado (m) respecto al mismo mes del año anterior (m-12).
Am / A(m-12) Tasa de variación interanual en el período acumulado desde enero hasta último mes observado (Am) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(m-12)).
Fecha 4 de Mayo de 2012
Fuente: EUSTAT. Índice de Producción Industrial (IPI)