| Total | Centros Públicos | Centros Privados | ||||||||||||
| Total | Modelo A | Modelo B | Modelo D | Modelo X | Total | Modelo A | Modelo B | Modelo D | Total | Modelo A | Modelo B | Modelo D | Modelo X | |
| C.A. de Euskadi | ||||||||||||||
| Total | 349.095 | 58.076 | 74.750 | 214.242 | 2.027 | 177.422 | 24.321 | 15.201 | 137.900 | 171.673 | 33.755 | 59.549 | 76.342 | 2.027 |
| Educación infantil | 95.563 | 3.687 | 21.074 | 70.356 | 446 | 50.020 | 703 | 4.253 | 45.064 | 45.543 | 2.984 | 16.821 | 25.292 | 446 |
| Educación primaria | 120.284 | 8.085 | 32.520 | 78.815 | 864 | 60.398 | 2.250 | 7.158 | 50.990 | 59.886 | 5.835 | 25.362 | 27.825 | 864 |
| Eduación especial infantil-primaria | 447 | 338 | 35 | 74 | - | 117 | 48 | 19 | 50 | 330 | 290 | 16 | 24 | - |
| Educación secundaria obligatoria (ESO) | 72.272 | 10.017 | 19.988 | 41.756 | 511 | 33.357 | 3.583 | 3.691 | 26.083 | 38.915 | 6.434 | 16.297 | 15.673 | 511 |
| Educación especial ESO | 228 | 111 | 58 | 59 | - | 134 | 65 | 20 | 49 | 94 | 46 | 38 | 10 | - |
| Bachillerato | 29.485 | 12.975 | 476 | 15.828 | 206 | 15.593 | 5.478 | 7 | 10.108 | 13.892 | 7.497 | 469 | 5.720 | 206 |
| FP Grado medio | 12.272 | 9.367 | 119 | 2.786 | - | 7.632 | 5.228 | 24 | 2.380 | 4.640 | 4.139 | 95 | 406 | - |
| FP Grado superior | 18.119 | 13.243 | 446 | 4.430 | - | 9.921 | 6.852 | 24 | 3.045 | 8.198 | 6.391 | 422 | 1.385 | - |
| Educación especial Aprendizaje de tareas | 425 | 253 | 34 | 138 | - | 250 | 114 | 5 | 131 | 175 | 139 | 29 | 7 | - |
| Araba/Álava | ||||||||||||||
| Total | 52.919 | 12.917 | 17.189 | 22.813 | - | 30.060 | 6.218 | 5.923 | 17.919 | 22.859 | 6.699 | 11.266 | 4.894 | - |
| Educación infantil | 14.733 | 593 | 6.108 | 8.032 | - | 9.290 | 230 | 2.316 | 6.744 | 5.443 | 363 | 3.792 | 1.288 | - |
| Educación primaria | 17.725 | 2.057 | 7.452 | 8.216 | - | 10.206 | 922 | 2.791 | 6.493 | 7.519 | 1.135 | 4.661 | 1.723 | - |
| Eduación especial infantil-primaria | 69 | 44 | 14 | 11 | - | 51 | 29 | 14 | 8 | 18 | 15 | - | 3 | - |
| Educación secundaria obligatoria (ESO) | 10.713 | 2.861 | 3.543 | 4.309 | - | 4.963 | 1.123 | 733 | 3.107 | 5.750 | 1.738 | 2.810 | 1.202 | - |
| Educación especial ESO | 73 | 55 | 12 | 6 | - | 60 | 45 | 9 | 6 | 13 | 10 | 3 | - | - |
| Bachillerato | 4.314 | 2.567 | 7 | 1.740 | - | 2.199 | 1.063 | 7 | 1.129 | 2.115 | 1.504 | - | 611 | - |
| FP Grado medio | 2.215 | 1.977 | 24 | 214 | - | 1.535 | 1.324 | 24 | 187 | 680 | 653 | - | 27 | - |
| FP Grado superior | 2.987 | 2.685 | 24 | 278 | - | 1.691 | 1.429 | 24 | 238 | 1.296 | 1.256 | - | 40 | - |
| Educación especial Aprendizaje de tareas | 90 | 78 | 5 | 7 | - | 65 | 53 | 5 | 7 | 25 | 25 | - | - | - |
| Bizkaia | ||||||||||||||
| Total | 176.520 | 34.516 | 39.957 | 100.020 | 2.027 | 86.287 | 13.693 | 6.250 | 66.344 | 90.233 | 20.823 | 33.707 | 33.676 | 2.027 |
| Educación infantil | 47.392 | 2.378 | 11.846 | 32.722 | 446 | 23.306 | 473 | 1.420 | 21.413 | 24.086 | 1.905 | 10.426 | 11.309 | 446 |
| Educación primaria | 61.815 | 4.978 | 17.485 | 38.488 | 864 | 30.010 | 1.328 | 3.003 | 25.679 | 31.805 | 3.650 | 14.482 | 12.809 | 864 |
| Eduación especial infantil-primaria | 279 | 227 | 10 | 42 | - | 66 | 19 | 5 | 42 | 213 | 208 | 5 | - | - |
| Educación secundaria obligatoria (ESO) | 36.520 | 6.346 | 10.477 | 19.186 | 511 | 16.551 | 2.352 | 1.811 | 12.388 | 19.969 | 3.994 | 8.666 | 6.798 | 511 |
| Educación especial ESO | 84 | 30 | 11 | 43 | - | 74 | 20 | 11 | 43 | 10 | 10 | - | - | - |
| Bachillerato | 15.218 | 7.661 | 128 | 7.223 | 206 | 8.087 | 3.114 | - | 4.973 | 7.131 | 4.547 | 128 | 2.250 | 206 |
| FP Grado medio | 6.254 | 5.402 | - | 852 | - | 3.477 | 2.733 | - | 744 | 2.777 | 2.669 | - | 108 | - |
| FP Grado superior | 8.764 | 7.345 | - | 1.419 | - | 4.625 | 3.608 | - | 1.017 | 4.139 | 3.737 | - | 402 | - |
| Educación especial Aprendizaje de tareas | 194 | 149 | - | 45 | - | 91 | 46 | - | 45 | 103 | 103 | - | - | - |
| Gipuzkoa | ||||||||||||||
| Total | 119.656 | 10.643 | 17.604 | 91.409 | - | 61.075 | 4.410 | 3.028 | 53.637 | 58.581 | 6.233 | 14.576 | 37.772 | - |
| Educación infantil | 33.438 | 716 | 3.120 | 29.602 | - | 17.424 | - | 517 | 16.907 | 16.014 | 716 | 2.603 | 12.695 | - |
| Educación primaria | 40.744 | 1.050 | 7.583 | 32.111 | - | 20.182 | - | 1.364 | 18.818 | 20.562 | 1.050 | 6.219 | 13.293 | - |
| Eduación especial infantil-primaria | 99 | 67 | 11 | 21 | - | - | - | - | - | 99 | 67 | 11 | 21 | - |
| Educación secundaria obligatoria (ESO) | 25.039 | 810 | 5.968 | 18.261 | - | 11.843 | 108 | 1.147 | 10.588 | 13.196 | 702 | 4.821 | 7.673 | - |
| Educación especial ESO | 71 | 26 | 35 | 10 | - | - | - | - | - | 71 | 26 | 35 | 10 | - |
| Bachillerato | 9.953 | 2.747 | 341 | 6.865 | - | 5.307 | 1.301 | - | 4.006 | 4.646 | 1.446 | 341 | 2.859 | - |
| FP Grado medio | 3.803 | 1.988 | 95 | 1.720 | - | 2.620 | 1.171 | - | 1.449 | 1.183 | 817 | 95 | 271 | - |
| FP Grado superior | 6.368 | 3.213 | 422 | 2.733 | - | 3.605 | 1.815 | - | 1.790 | 2.763 | 1.398 | 422 | 943 | - |
| Educación especial Aprendizaje de tareas | 141 | 26 | 29 | 86 | - | 94 | 15 | - | 79 | 47 | 11 | 29 | 7 | - |
Fecha 3 de Noviembre de 2011
Fuente: EUSTAT. Estadística de la Enseñanza.