| Indice | t / t-1 (1) | |
| 2010 | ||
| IV trimestre | 80,5 | -1,7 |
| 2011(p) | ||
| I trimestre | 79,6 | -1,1 |
| II trimestre | 77,6 | -2,5 |
| III trimestre | 75,8 | -2,3 |
| IV trimestre | 73,0 | -3,7 |
| 2005 | 100,0 | 0,9 |
| 2006 | 101,6 | 1,5 |
| 2007 | 101,6 | -0,0 |
| 2008 | 98,2 | -3,2 |
| 2009 | 90,9 | -7,4 |
| 2010 | 83,4 | -8,3 |
| 2011(p) | 76,5 | -8,2 |
Base 2005
(p) Datos Provisionales
(1) Tasa de variación del último trimestre sobre el trimestre anterior
Fecha 2 de Marzo de 2012
Fuente: EUSTAT. Índice Coyuntural de la Construcción (ICC)
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Informes y documentos
Fichero de microdatos