| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Total Sector TIC | 3.615.038 | 3.878.105 | 4.188.118 | 4.443.073 | 4.931.300 | 5.200.624 | 5.675.063 |
| Territorio Histórico | |||||||
| -- Álava | 463.510 | 498.196 | 550.111 | 589.761 | 677.104 | 735.601 | 793.404 |
| -- Bizkaia | 1.987.258 | 2.121.515 | 2.300.926 | 2.438.511 | 2.682.663 | 2.866.803 | 3.102.398 |
| -- Gipuzkoa | 1.164.270 | 1.258.394 | 1.337.081 | 1.414.801 | 1.571.533 | 1.598.220 | 1.779.261 |
| Sector TIC | |||||||
| Industria | 777.293 | 811.496 | 852.721 | 871.975 | 1.011.670 | 1.038.932 | 1.217.481 |
| Servicios | 2.837.745 | 3.066.609 | 3.335.397 | 3.571.098 | 3.919.630 | 4.161.692 | 4.457.582 |
Unidad: miles de euros
Fecha 30 de Septiembre de 2010
Fuente: EUSTAT. El sector TIC
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario