| Total | £ 24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | ³ 65 | |
| C. A. de Euskadi | 787,0 | 3,4 | 80,2 | 146,3 | 158,0 | 144,0 | 255,1 |
| Unipersonal | 169,7 | 1,1 | 21,1 | 25,3 | 19,3 | 20,9 | 81,9 |
| Compuesta | 21,3 | 1,1 | 3,1 | 3,2 | 2,6 | 2,4 | 8,8 |
| Nuclear sin hijos | 164,7 | 0,6 | 30,6 | 22,1 | 12,7 | 27,6 | 71,2 |
| Nuclear con hijos | 299,3 | 0,2 | 18,1 | 78,9 | 93,7 | 65,6 | 42,8 |
| Monoparental | 65,5 | 0,1 | 1,9 | 8,0 | 13,1 | 12,6 | 29,9 |
| Ampliada | 38,1 | 0,3 | 4,0 | 7,1 | 11,3 | 9,1 | 6,3 |
| Polinuclear | 28,5 | 0,0 | 1,5 | 1,6 | 5,4 | 5,8 | 14,2 |
| Álava | 111,3 | 0,6 | 13,5 | 24,5 | 23,7 | 20,4 | 28,5 |
| Unipersonal | 24,7 | 0,3 | 4,0 | 5,6 | 3,1 | 3,1 | 8,6 |
| Compuesta | 3,4 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 1,3 |
| Nuclear sin hijos | 23,8 | 0,2 | 4,9 | 3,7 | 2,1 | 4,0 | 8,9 |
| Nuclear con hijos | 43,4 | 0,0 | 2,7 | 12,0 | 14,1 | 9,6 | 5,0 |
| Monoparental | 8,0 | 0,0 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | 1,6 | 2,8 |
| Ampliada | 4,6 | 0,0 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 0,9 | 0,6 |
| Polinuclear | 3,3 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 1,3 |
| Bizkaia | 423,6 | 1,4 | 39,0 | 77,1 | 85,1 | 77,3 | 143,7 |
| Unipersonal | 89,7 | 0,6 | 10,5 | 12,1 | 10,0 | 10,3 | 46,2 |
| Compuesta | 11,3 | 0,3 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 4,7 |
| Nuclear sin hijos | 87,5 | 0,2 | 15,1 | 12,4 | 6,4 | 13,7 | 39,6 |
| Nuclear con hijos | 161,3 | 0,1 | 7,8 | 41,3 | 51,4 | 36,0 | 24,7 |
| Monoparental | 37,5 | 0,1 | 0,9 | 4,3 | 7,0 | 7,3 | 17,9 |
| Ampliada | 21,4 | 0,2 | 2,3 | 4,2 | 6,2 | 5,3 | 3,3 |
| Polinuclear | 14,7 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 2,4 | 3,4 | 7,3 |
| Gipuzkoa | 252,1 | 1,5 | 27,7 | 44,7 | 49,2 | 46,3 | 82,9 |
| Unipersonal | 55,2 | 0,3 | 6,6 | 7,7 | 6,2 | 7,4 | 27,0 |
| Compuesta | 6,6 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 2,8 |
| Nuclear sin hijos | 53,4 | 0,3 | 10,5 | 6,0 | 4,2 | 9,9 | 22,6 |
| Nuclear con hijos | 94,5 | 0,1 | 7,7 | 25,6 | 28,1 | 20,0 | 13,1 |
| Monoparental | 20,0 | 0,0 | 0,5 | 2,5 | 4,1 | 3,6 | 9,2 |
| Ampliada | 12,0 | 0,1 | 1,1 | 1,8 | 3,6 | 2,9 | 2,5 |
| Polinuclear | 10,4 | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 2,3 | 1,6 | 5,6 |
Fecha 26 de Febrero de 2008
Fuente: EUSTAT. Encuesta Demográfica, 2006.