| Total | Densidad de población (hab/km2) | |||
| Total | Hombres | Mujeres | ||
| C.A. de Euskadi | 2.169.038 | 1.059.741 | 1.109.297 | 299,8 |
| Territorios Históricos | ||||
| Araba / Álava | 317.016 | 158.216 | 158.800 | 104,4 |
| Bizkaia | 1.151.708 | 557.784 | 593.924 | 519,4 |
| Gipuzkoa | 700.314 | 343.741 | 356.573 | 353,6 |
| Comarcas | ||||
| Arabako Ibarrak / Valles Alaveses | 5.905 | 3.229 | 2.676 | 9,1 |
| Arabako Lautada / Llanada Alavesa | 253.511 | 125.598 | 127.913 | 323,2 |
| Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa | 3.203 | 1.758 | 1.445 | 6,7 |
| Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión | 23.201 | 11.713 | 11.488 | 57,9 |
| Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa | 76.384 | 37.533 | 38.851 | 1.075,4 |
| Bilbo Handia / Gran Bilbao | 874.879 | 420.139 | 454.740 | 2.364,3 |
| Deba Beherea / Bajo Deba | 54.590 | 26.958 | 27.632 | 300,8 |
| Debagoiena / Alto Deba | 61.554 | 30.789 | 30.765 | 179,6 |
| Donostialdea / Donostia-San Sebastián | 321.656 | 154.367 | 167.289 | 1.052,1 |
| Durangaldea / Duranguesado | 96.787 | 47.960 | 48.827 | 305,2 |
| Enkartazioak / Encartaciones | 31.447 | 15.632 | 15.815 | 73,3 |
| Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa | 11.594 | 6.026 | 5.568 | 36,7 |
| Gernika-Bermeo | 45.676 | 22.504 | 23.172 | 161,7 |
| Goierri | 67.116 | 34.108 | 33.008 | 191,0 |
| Gorbeia Inguruak / Estribac. del Gorbea | 8.556 | 4.518 | 4.038 | 21,2 |
| Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa | 34.247 | 17.087 | 17.160 | 103,1 |
| Markina-Ondarroa | 26.406 | 13.418 | 12.988 | 128,4 |
| Plentzia-Mungia | 53.312 | 26.418 | 26.894 | 251,2 |
| Tolosaldea / Tolosa | 46.819 | 23.673 | 23.146 | 141,1 |
| Urola-Kostaldea / Urola Costa | 72.195 | 36.313 | 35.882 | 222,4 |
| Municipios | ||||
| Abadiño | 7.356 | 3.657 | 3.699 | 204,0 |
| Abaltzisketa | 314 | 172 | 142 | 28,1 |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 9.722 | 4.805 | 4.917 | 539,2 |
| Aduna | 425 | 234 | 191 | 61,2 |
| Aia | 1.987 | 1.079 | 908 | 36,0 |
| Aizarnazabal | 684 | 355 | 329 | 104,4 |
| Ajangiz | 442 | 218 | 224 | 60,1 |
| Albiztur | 291 | 148 | 143 | 22,2 |
| Alegia | 1.731 | 886 | 845 | 225,4 |
| Alegría-Dulantzi | 2.812 | 1.442 | 1.370 | 141,0 |
| Alkiza | 339 | 185 | 154 | 28,6 |
| Alonsotegi | 2.838 | 1.394 | 1.444 | 177,2 |
| Altzaga | 156 | 83 | 73 | 61,7 |
| Altzo | 345 | 183 | 162 | 35,3 |
| Amezketa | 980 | 522 | 458 | 47,6 |
| Amorebieta-Etxano | 17.750 | 8.731 | 9.019 | 303,6 |
| Amoroto | 405 | 211 | 194 | 31,3 |
| Amurrio | 10.095 | 5.073 | 5.022 | 104,8 |
| Andoain | 14.743 | 7.453 | 7.290 | 542,6 |
| Anoeta | 1.839 | 947 | 892 | 445,3 |
| Antzuola | 2.170 | 1.090 | 1.080 | 78,3 |
| Añana | 178 | 95 | 83 | 8,1 |
| Arakaldo | 110 | 59 | 51 | 41,5 |
| Arama | 214 | 113 | 101 | 160,9 |
| Aramaio | 1.529 | 805 | 724 | 20,9 |
| Arantzazu | 323 | 162 | 161 | 86,1 |
| Areatza | 1.135 | 531 | 604 | 125,3 |
| Aretxabaleta | 6.680 | 3.399 | 3.281 | 230,6 |
| Armiñón | 199 | 102 | 97 | 18,8 |
| Arraia-Maeztu | 710 | 399 | 311 | 5,8 |
| Arrankudiaga | 927 | 461 | 466 | 40,7 |
| Arrasate/Mondragón | 21.833 | 10.827 | 11.006 | 708,9 |
| Arratzu | 375 | 187 | 188 | 36,3 |
| Arrazua-Ubarrundia | 928 | 495 | 433 | 16,2 |
| Arrieta | 555 | 281 | 274 | 38,4 |
| Arrigorriaga | 12.183 | 6.006 | 6.177 | 751,6 |
| Artea | 747 | 372 | 375 | 60,3 |
| Artzentales | 716 | 398 | 318 | 19,5 |
| Artziniega | 1.826 | 914 | 912 | 66,5 |
| Asparrena | 1.683 | 840 | 843 | 25,8 |
| Asteasu | 1.455 | 783 | 672 | 86,8 |
| Astigarraga | 4.696 | 2.398 | 2.298 | 394,3 |
| Ataun | 1.660 | 880 | 780 | 28,3 |
| Atxondo | 1.432 | 724 | 708 | 61,7 |
| Aulesti | 675 | 342 | 333 | 26,7 |
| Ayala/Aiara | 2.771 | 1.382 | 1.389 | 19,7 |
| Azkoitia | 11.471 | 5.839 | 5.632 | 209,7 |
| Azpeitia | 14.245 | 7.205 | 7.040 | 205,3 |
| Bakio | 2.470 | 1.252 | 1.218 | 147,2 |
| Baliarrain | 119 | 63 | 56 | 44,1 |
| Balmaseda | 7.350 | 3.564 | 3.786 | 329,3 |
| Baños de Ebro/Mañueta | 330 | 182 | 148 | 34,9 |
| Barakaldo | 99.074 | 48.080 | 50.994 | 3.371,0 |
| Barrika | 1.487 | 740 | 747 | 191,4 |
| Barrundia | 928 | 517 | 411 | 9,5 |
| Basauri | 42.542 | 20.767 | 21.775 | 6.068,8 |
| Beasain | 13.569 | 6.867 | 6.702 | 452,0 |
| Bedia | 967 | 467 | 500 | 58,5 |
| Beizama | 146 | 94 | 52 | 8,8 |
| Belauntza | 304 | 175 | 129 | 88,6 |
| Berango | 6.790 | 3.308 | 3.482 | 765,5 |
| Berantevilla | 486 | 266 | 220 | 13,6 |
| Berastegi | 1.032 | 554 | 478 | 22,5 |
| Bergara | 14.625 | 7.296 | 7.329 | 192,5 |
| Bermeo | 16.913 | 8.325 | 8.588 | 495,7 |
| Bernedo | 584 | 334 | 250 | 4,5 |
| Berriatua | 1.297 | 727 | 570 | 64,1 |
| Berriz | 4.907 | 2.496 | 2.411 | 163,2 |
| Berrobi | 573 | 308 | 265 | 206,9 |
| Bidegoian | 521 | 284 | 237 | 39,0 |
| Bilbao | 353.296 | 167.073 | 186.223 | 8.552,3 |
| Busturia | 1.749 | 871 | 878 | 89,1 |
| Campezo/Kanpezu | 1.123 | 586 | 537 | 13,2 |
| Deba | 5.346 | 2.696 | 2.650 | 106,2 |
| Derio | 5.751 | 2.820 | 2.931 | 777,2 |
| Dima | 1.306 | 685 | 621 | 21,1 |
| Donostia-San Sebastián | 182.094 | 85.257 | 96.837 | 2.990,5 |
| Durango | 28.640 | 13.965 | 14.675 | 2.625,1 |
| Ea | 891 | 454 | 437 | 62,9 |
| Eibar | 27.201 | 13.157 | 14.044 | 1.097,7 |
| Elantxobe | 440 | 206 | 234 | 237,8 |
| Elburgo/Burgelu | 596 | 311 | 285 | 18,6 |
| Elciego | 1.076 | 530 | 546 | 65,9 |
| Elduain | 236 | 122 | 114 | 9,4 |
| Elgeta | 1.058 | 542 | 516 | 62,9 |
| Elgoibar | 11.225 | 5.621 | 5.604 | 287,0 |
| Elorrio | 7.250 | 3.573 | 3.677 | 194,9 |
| Elvillar/Bilar | 360 | 179 | 181 | 20,6 |
| Erandio | 24.185 | 11.872 | 12.313 | 1.345,9 |
| Ereño | 264 | 133 | 131 | 24,7 |
| Ermua | 16.170 | 8.162 | 8.008 | 2.620,7 |
| Errenteria | 38.738 | 18.953 | 19.785 | 1.200,8 |
| Errezil | 617 | 330 | 287 | 19,0 |
| Erriberagoitia/Ribera Alta | 825 | 464 | 361 | 6,9 |
| Errigoiti | 525 | 274 | 251 | 32,0 |
| Eskoriatza | 4.055 | 2.085 | 1.970 | 100,3 |
| Etxebarri | 9.644 | 4.871 | 4.773 | 2.958,3 |
| Etxebarria | 752 | 379 | 373 | 42,2 |
| Ezkio-Itsaso | 591 | 307 | 284 | 27,9 |
| Forua | 1.003 | 500 | 503 | 126,3 |
| Fruiz | 449 | 223 | 226 | 78,4 |
| Gabiria | 487 | 273 | 214 | 32,7 |
| Gaintza | 127 | 72 | 55 | 21,3 |
| Galdakao | 29.194 | 14.413 | 14.781 | 922,1 |
| Galdames | 845 | 446 | 399 | 19,1 |
| Gamiz-Fika | 1.329 | 678 | 651 | 85,6 |
| Garai | 321 | 159 | 162 | 45,1 |
| Gatika | 1.558 | 802 | 756 | 89,4 |
| Gautegiz Arteaga | 882 | 454 | 428 | 65,0 |
| Gaztelu | 170 | 97 | 73 | 18,6 |
| Gernika-Lumo | 16.114 | 7.786 | 8.328 | 1.902,5 |
| Getaria | 2.651 | 1.327 | 1.324 | 249,4 |
| Getxo | 80.418 | 37.794 | 42.624 | 6.763,5 |
| Gizaburuaga | 199 | 99 | 100 | 31,5 |
| Gordexola | 1.742 | 871 | 871 | 42,5 |
| Gorliz | 5.472 | 2.706 | 2.766 | 536,5 |
| Güeñes | 6.488 | 3.200 | 3.288 | 157,6 |
| Harana/Valle de Arana | 303 | 178 | 125 | 7,7 |
| Hernani | 19.308 | 9.512 | 9.796 | 485,0 |
| Hernialde | 341 | 184 | 157 | 81,8 |
| Hondarribia | 16.308 | 8.170 | 8.138 | 569,6 |
| Ibarra | 4.307 | 2.237 | 2.070 | 856,3 |
| Ibarrangelu | 613 | 308 | 305 | 39,4 |
| Idiazabal | 2.278 | 1.175 | 1.103 | 77,3 |
| Igorre | 4.175 | 2.054 | 2.121 | 241,6 |
| Ikaztegieta | 461 | 245 | 216 | 230,5 |
| Irun | 60.076 | 29.363 | 30.713 | 1.416,9 |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | 3.049 | 1.567 | 1.482 | 57,3 |
| Irura | 1.553 | 811 | 742 | 519,4 |
| Iruraiz-Gauna | 544 | 304 | 240 | 11,5 |
| Ispaster | 666 | 340 | 326 | 29,4 |
| Itsasondo | 653 | 322 | 331 | 73,0 |
| Iurreta | 3.776 | 1.901 | 1.875 | 200,4 |
| Izurtza | 271 | 149 | 122 | 63,3 |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | 2.774 | 1.442 | 1.332 | 20,2 |
| Kortezubi | 417 | 216 | 201 | 35,0 |
| Kripan | 196 | 106 | 90 | 15,7 |
| Kuartango | 343 | 197 | 146 | 4,1 |
| Labastida/Bastida | 1.488 | 787 | 701 | 39,0 |
| Lagrán | 180 | 90 | 90 | 3,9 |
| Laguardia | 1.557 | 811 | 746 | 19,2 |
| Lanciego/Lantziego | 710 | 381 | 329 | 29,3 |
| Lanestosa | 282 | 147 | 135 | 225,6 |
| Lantarón | 970 | 530 | 440 | 15,7 |
| Lapuebla de Labarca | 869 | 447 | 422 | 145,1 |
| Larrabetzu | 1.919 | 939 | 980 | 89,7 |
| Larraul | 253 | 134 | 119 | 42,9 |
| Lasarte-Oria | 18.015 | 8.939 | 9.076 | 2.997,5 |
| Laudio/Llodio | 18.446 | 9.133 | 9.313 | 490,6 |
| Laukiz | 1.120 | 565 | 555 | 137,3 |
| Lazkao | 5.247 | 2.680 | 2.567 | 461,5 |
| Leaburu | 389 | 199 | 190 | 111,1 |
| Legazpi | 8.660 | 4.460 | 4.200 | 207,0 |
| Legorreta | 1.489 | 768 | 721 | 172,7 |
| Legutio | 1.623 | 851 | 772 | 35,4 |
| Leintz-Gatzaga | 258 | 145 | 113 | 17,5 |
| Leioa | 30.165 | 14.701 | 15.464 | 3.540,5 |
| Lekeitio | 7.410 | 3.613 | 3.797 | 3.900,0 |
| Lemoa | 3.238 | 1.606 | 1.632 | 204,3 |
| Lemoiz | 1.037 | 546 | 491 | 54,9 |
| Leza | 241 | 133 | 108 | 24,3 |
| Lezama | 2.472 | 1.224 | 1.248 | 149,5 |
| Lezo | 6.017 | 2.993 | 3.024 | 700,5 |
| Lizartza | 656 | 345 | 311 | 53,2 |
| Loiu | 2.447 | 1.258 | 1.189 | 157,4 |
| Mallabia | 1.177 | 593 | 584 | 50,4 |
| Mañaria | 515 | 287 | 228 | 29,3 |
| Markina-Xemein | 4.890 | 2.573 | 2.317 | 107,5 |
| Maruri-Jatabe | 889 | 462 | 427 | 55,9 |
| Mendaro | 394 | 211 | 183 | 15,5 |
| Mendata | 442 | 227 | 215 | 19,7 |
| Mendexa | 700 | 350 | 350 | 101,4 |
| Meñaka | 1.897 | 987 | 910 | 149,4 |
| Moreda de Álava/Moreda Araba | 286 | 148 | 138 | 33,0 |
| Morga | 417 | 220 | 197 | 28,9 |
| Mundaka | 1.916 | 938 | 978 | 461,7 |
| Mungia | 16.368 | 8.020 | 8.348 | 349,9 |
| Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- | 416 | 227 | 189 | 17,3 |
| Murueta | 294 | 153 | 141 | 53,9 |
| Muskiz | 7.287 | 3.648 | 3.639 | 351,0 |
| Mutiloa | 237 | 128 | 109 | 27,5 |
| Mutriku | 4.980 | 2.519 | 2.461 | 179,8 |
| Muxika | 1.457 | 748 | 709 | 29,2 |
| Nabarniz | 234 | 122 | 112 | 19,9 |
| Navaridas | 218 | 118 | 100 | 24,4 |
| Oiartzun | 9.940 | 4.977 | 4.963 | 166,5 |
| Okondo | 1.109 | 585 | 524 | 36,9 |
| Olaberria | 931 | 484 | 447 | 134,5 |
| Ondarroa | 10.875 | 5.405 | 5.470 | 3.072,0 |
| Oñati | 8.815 | 4.443 | 4.372 | 82,1 |
| Ordizia | 9.533 | 4.718 | 4.815 | 1.687,3 |
| Orendain | 187 | 94 | 93 | 29,5 |
| Orexa | 116 | 69 | 47 | 19,8 |
| Orio | 5.143 | 2.610 | 2.533 | 524,3 |
| Ormaiztegi | 1.309 | 675 | 634 | 193,4 |
| Orozko | 2.452 | 1.230 | 1.222 | 23,9 |
| Ortuella | 8.408 | 4.065 | 4.343 | 1.087,7 |
| Otxandio | 1.264 | 667 | 597 | 101,8 |
| Oyón-Oion | 3.317 | 1.704 | 1.613 | 73,4 |
| Pasaia | 16.042 | 7.744 | 8.298 | 1.414,6 |
| Peñacerrada-Urizaharra | 303 | 171 | 132 | 5,3 |
| Plentzia | 4.387 | 2.116 | 2.271 | 757,7 |
| Portugalete | 47.739 | 22.938 | 24.801 | 14.872,0 |
| Ribera Baja/Erribera Beitia | 1.383 | 738 | 645 | 49,9 |
| Salvatierra/Agurain | 4.887 | 2.490 | 2.397 | 129,4 |
| Samaniego | 326 | 177 | 149 | 30,6 |
| San Millán/Donemiliaga | 733 | 408 | 325 | 8,6 |
| Santurtzi | 46.810 | 22.737 | 24.073 | 6.546,9 |
| Segura | 1.451 | 730 | 721 | 157,4 |
| Sestao | 28.970 | 14.040 | 14.930 | 8.183,6 |
| Sondika | 4.473 | 2.155 | 2.318 | 710,0 |
| Sopelana | 12.049 | 5.950 | 6.099 | 1.436,1 |
| Sopuerta | 2.544 | 1.287 | 1.257 | 59,4 |
| Soraluze-Placencia de las Armas | 3.941 | 1.978 | 1.963 | 277,1 |
| Sukarrieta | 336 | 180 | 156 | 146,1 |
| Tolosa | 17.932 | 8.654 | 9.278 | 479,6 |
| Trucios-Turtzioz | 551 | 277 | 274 | 17,8 |
| Ubide | 170 | 84 | 86 | 58,2 |
| Ugao-Miraballes | 4.031 | 2.044 | 1.987 | 772,2 |
| Urduliz | 3.442 | 1.727 | 1.715 | 443,6 |
| Urduña-Orduña | 4.215 | 2.187 | 2.028 | 125,9 |
| Urkabustaiz | 1.286 | 689 | 597 | 21,3 |
| Urnieta | 6.074 | 3.071 | 3.003 | 271,2 |
| Urretxu | 6.889 | 3.493 | 3.396 | 893,5 |
| Usurbil | 5.989 | 3.070 | 2.919 | 233,6 |
| Valdegovía/Gaubea | 1.136 | 627 | 509 | 4,7 |
| Valle de Trápaga-Trapagaran | 12.262 | 6.021 | 6.241 | 938,2 |
| Villabona | 5.720 | 2.882 | 2.838 | 322,4 |
| Villabuena de Álava/Eskuernaga | 322 | 161 | 161 | 38,0 |
| Vitoria-Gasteiz | 237.150 | 117.117 | 120.033 | 856,7 |
| Yécora/Iekora | 298 | 162 | 136 | 15,9 |
| Zaldibar | 3.017 | 1.490 | 1.527 | 261,0 |
| Zaldibia | 1.495 | 799 | 696 | 91,0 |
| Zalduondo | 201 | 107 | 94 | 16,7 |
| Zalla | 8.155 | 4.000 | 4.155 | 264,5 |
| Zambrana | 385 | 210 | 175 | 9,7 |
| Zamudio | 3.188 | 1.598 | 1.590 | 176,3 |
| Zaratamo | 1.720 | 859 | 861 | 171,7 |
| Zarautz | 22.470 | 11.018 | 11.452 | 1.565,9 |
| Zeanuri | 1.297 | 662 | 635 | 19,4 |
| Zeberio | 1.049 | 515 | 534 | 22,2 |
| Zegama | 1.517 | 801 | 716 | 43,3 |
| Zerain | 246 | 119 | 127 | 23,7 |
| Zestoa | 3.520 | 1.841 | 1.679 | 80,6 |
| Zierbena | 1.382 | 753 | 629 | 151,0 |
| Zigoitia | 1.699 | 911 | 788 | 16,6 |
| Ziortza-Bolibar | 439 | 237 | 202 | 23,7 |
| Zizurkil | 2.741 | 1.388 | 1.353 | 175,6 |
| Zuia | 2.419 | 1.262 | 1.157 | 19,7 |
| Zumaia | 9.261 | 4.615 | 4.646 | 821,0 |
| Zumarraga | 9.866 | 4.929 | 4.937 | 535,6 |
Fecha 16 de Marzo de 2012
Fuente: Eustat. Estadística Municipal de Habitantes