| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa | |||||
| Nº Estab. | Plazas | Nº Estab. | Plazas | Nº Estab. | Plazas | Nº Estab. | Plazas | |
| 2011 | ||||||||
| Abril | 444 | 799.500 | 71 | 130.920 | 185 | 383.970 | 188 | 284.610 |
| Mayo | 444 | 823.298 | 71 | 134.633 | 185 | 395.405 | 188 | 293.260 |
| Junio | 444 | 806.940 | 71 | 133.350 | 185 | 387.990 | 188 | 285.600 |
| Julio | 445 | 851.849 | 71 | 141.112 | 185 | 409.479 | 189 | 301.258 |
| Agosto | 445 | 849.555 | 71 | 142.042 | 185 | 404.736 | 189 | 302.777 |
| Septiembre | 447 | 809.190 | 71 | 135.150 | 185 | 388.200 | 191 | 285.840 |
| Octubre | 447 | 824.941 | 71 | 140.151 | 185 | 398.350 | 191 | 286.440 |
| Noviembre | 448 | 758.340 | 71 | 135.240 | 184 | 362.970 | 193 | 260.130 |
| Diciembre | 446 | 769.203 | 71 | 138.167 | 184 | 367.226 | 191 | 263.810 |
| 2012 | ||||||||
| Enero | 446 | 737.397 | 71 | 137.237 | 184 | 371.442 | 191 | 228.718 |
| Febrero | 447 | 712.820 | 71 | 132.675 | 184 | 350.204 | 192 | 229.941 |
| Marzo | 447 | 812.107 | 70 | 140.771 | 184 | 392.057 | 193 | 279.279 |
| Abril | 444 | 793.080 | 70 | 134.970 | 183 | 382.590 | 191 | 275.520 |
| 1992 | 191 | 4.256.146 | 37 | 655.265 | 65 | 1.792.157 | 89 | 1.808.724 |
| 1993 | 209 | 4.470.864 | 39 | 764.235 | 76 | 1.741.452 | 94 | 1.965.177 |
| 1994 | 221 | 4.899.301 | 38 | 786.935 | 79 | 1.851.186 | 104 | 2.261.180 |
| 1995 | 239 | 5.037.053 | 47 | 862.266 | 80 | 1.878.327 | 112 | 2.296.460 |
| 1996 | 251 | 5.129.679 | 53 | 910.884 | 83 | 1.904.534 | 115 | 2.314.261 |
| 1997 | 260 | 5.395.329 | 54 | 944.445 | 89 | 2.021.988 | 117 | 2.428.896 |
| 1998 | 271 | 5.465.864 | 51 | 903.586 | 98 | 2.119.647 | 122 | 2.442.631 |
| 1999 | 287 | 5.527.337 | 54 | 897.591 | 103 | 2.243.858 | 130 | 2.385.888 |
| 2000 | 307 | 5.687.350 | 57 | 950.026 | 111 | 2.276.638 | 139 | 2.460.686 |
| 2001 | 318 | 5.911.018 | 57 | 956.406 | 119 | 2.386.196 | 142 | 2.568.416 |
| 2002 | 340 | 6.223.743 | 61 | 1.010.157 | 128 | 2.531.506 | 151 | 2.682.080 |
| 2003 | 349 | 6.706.809 | 60 | 1.154.060 | 134 | 2.780.615 | 155 | 2.772.134 |
| 2004 | 352 | 7.019.594 | 58 | 1.149.930 | 139 | 3.059.763 | 155 | 2.809.901 |
| 2005 | 367 | 7.263.228 | 61 | 1.171.847 | 150 | 3.277.999 | 156 | 2.813.382 |
| 2006 | 390 | 7.981.360 | 62 | 1.234.334 | 169 | 3.811.434 | 159 | 2.935.592 |
| 2007 | 406 | 8.430.108 | 63 | 1.239.764 | 173 | 4.008.988 | 170 | 3.181.356 |
| 2008 | 425 | 8.509.857 | 67 | 1.255.163 | 179 | 4.027.758 | 179 | 3.226.936 |
| 2009 | 437 | 8.985.474 | 69 | 1.405.688 | 182 | 4.233.911 | 186 | 3.345.875 |
| 2010 | 452 | 9.584.009 | 74 | 1.621.456 | 186 | 4.550.887 | 192 | 3.411.666 |
| 2011 | 446 | 9.559.303 | 71 | 1.620.322 | 184 | 4.600.291 | 191 | 3.338.690 |
Fecha 22 de Mayo de 2012
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.