Tablas estadísticas |
Fecha | ||
|---|---|---|---|
| Ganaderia:Tipo de ganado y unidades | 19/12/2008 |
|
|
| Sacrificio de ganado por especies. 2009 | 04/04/2011 |
|
|
| Sacrificio de bovino clasificado por destino y clase. 2009 | 04/04/2011 |
|
|
| Sacrificio de porcino clasificado por destino y clase. 2009 | 04/04/2011 |
|
|
| Producción de leche de vaca clasificada por destino. 2009 | 04/04/2011 |
|
|
| Producción de leche de oveja clasificada por destino. 2009 | 04/04/2011 |
|
|
| Nº de cabezas de ganado clasificadas por especies. 2009 | 03/06/2011 |
|
|
| Nº de cabezas de ganado bovino por clases. 2009 | 04/04/2011 |
|
|
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Informes y documentos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas