| Exportaciones | Importaciones | |||
| Total | t/t-4 (1) | Total | t/t-4 (1) | |
| 2011 | ||||
| I Trimestre | 112,5 | 7,8 | 123,0 | 14,1 |
| II Trimestre | 114,0 | 4,3 | 129,2 | 11,5 |
| III Trimestre | 114,3 | 4,4 | 129,7 | 12,1 |
| IV Trimestre | 116,5 | 5,6 | 130,8 | 9,5 |
| 2012(p) | ||||
| I Trimestre | 114,8 | 2,1 | 130,9 | 6,4 |
| II Trimestre | 114,5 | 0,4 | 128,1 | -0,8 |
| III Trimestre | 115,7 | 1,2 | 130,4 | 0,6 |
| IV Trimestre | 116,7 | 0,1 | 129,8 | -0,8 |
| 2000 | 87,0 | - | 78,3 | - |
| 2001 | 90,1 | 3,5 | 75,4 | -3,8 |
| 2002 | 90,0 | -0,1 | 76,7 | 1,7 |
| 2003 | 88,3 | -1,8 | 78,7 | 2,6 |
| 2004 | 94,2 | 6,6 | 87,7 | 11,4 |
| 2005 | 100,0 | 6,2 | 100,0 | 14,1 |
| 2006 | 105,6 | 5,6 | 107,7 | 7,7 |
| 2007 | 109,7 | 3,9 | 112,3 | 4,3 |
| 2008 | 112,5 | 2,6 | 124,2 | 10,6 |
| 2009 | 103,9 | -7,6 | 103,5 | -16,7 |
| 2010 | 108,4 | 4,4 | 114,9 | 11,0 |
| 2011 | 114,4 | 5,5 | 128,0 | 11,4 |
| 2012(p) | 115,4 | 0,9 | 129,8 | 1,4 |
Año de referencia 2005
(p) Datos provisionales
(1) Tasa de variación Interanual
Fecha 17 de Abril de 2013
Fuente: EUSTAT. Índice de Precios de Comercio Exterior (IVU).